Following the Curators
How Morpho reached $5.4B of loans: who allocates the capital, who earns the fees, and what borrowers make on the carry.
18 built, 0 planned, draft
Built
Lending supply and loans
| Jan 14, 2024 | $8,698,833.00 | $8,162,836.00 |
| Jan 21, 2024 | $20,111,199.00 | $16,768,905.00 |
| Jan 28, 2024 | $24,484,520.00 | $22,215,090.00 |
| Feb 4, 2024 | $28,703,141.00 | $26,020,249.00 |
| Feb 11, 2024 | $42,426,399.00 | $34,441,644.00 |
| Feb 18, 2024 | $53,367,556.00 | $46,510,887.00 |
| Feb 25, 2024 | $58,763,403.00 | $50,300,561.00 |
| Mar 3, 2024 | $63,367,386.00 | $57,000,038.00 |
| Mar 10, 2024 | $68,880,024.00 | $62,441,562.00 |
| Mar 17, 2024 | $87,802,985.00 | $79,014,465.00 |
| Mar 24, 2024 | $95,372,365.00 | $77,917,432.00 |
| Mar 31, 2024 | $217,526,158.00 | $196,332,895.00 |
| Apr 7, 2024 | $243,688,487.00 | $208,226,366.00 |
| Apr 14, 2024 | $458,850,046.00 | $343,020,265.00 |
| Apr 21, 2024 | $468,613,660.00 | $405,720,028.00 |
| Apr 28, 2024 | $477,062,819.00 | $378,207,032.00 |
| May 5, 2024 | $476,670,872.00 | $375,995,397.00 |
| May 12, 2024 | $483,912,779.00 | $386,159,618.00 |
| May 19, 2024 | $476,030,731.00 | $423,519,260.00 |
| May 26, 2024 | $517,927,993.00 | $456,202,016.00 |
| Jun 2, 2024 | $584,197,826.00 | $509,735,406.00 |
| Jun 9, 2024 | $694,651,071.00 | $582,771,870.00 |
| Jun 16, 2024 | $714,401,449.00 | $603,499,551.00 |
| Jun 23, 2024 | $732,499,664.00 | $596,254,720.00 |
| Jun 30, 2024 | $756,548,977.00 | $584,297,509.00 |
| Jul 7, 2024 | $669,003,592.00 | $567,833,550.00 |
| Jul 14, 2024 | $694,711,221.00 | $589,908,177.00 |
| Jul 21, 2024 | $685,654,631.00 | $587,174,483.00 |
| Jul 28, 2024 | $667,722,843.00 | $597,526,106.00 |
| Aug 4, 2024 | $662,335,804.00 | $559,838,147.00 |
| Aug 11, 2024 | $633,677,552.00 | $489,588,312.00 |
| Aug 18, 2024 | $586,086,684.00 | $462,484,896.00 |
| Aug 25, 2024 | $568,858,458.00 | $475,655,769.00 |
| Sep 1, 2024 | $561,152,526.00 | $456,756,159.00 |
| Sep 8, 2024 | $530,947,108.00 | $449,927,947.00 |
| Sep 15, 2024 | $531,339,367.00 | $456,174,618.00 |
| Sep 22, 2024 | $548,468,961.00 | $477,529,149.00 |
| Sep 29, 2024 | $569,259,335.00 | $481,593,685.00 |
| Oct 6, 2024 | $589,083,972.00 | $476,086,593.00 |
| Oct 13, 2024 | $584,986,646.00 | $481,257,731.00 |
| Oct 20, 2024 | $582,353,390.00 | $455,629,002.00 |
| Oct 27, 2024 | $573,828,213.00 | $490,472,210.00 |
| Nov 3, 2024 | $581,713,312.00 | $496,386,059.00 |
| Nov 10, 2024 | $590,645,555.00 | $509,581,744.00 |
| Nov 17, 2024 | $592,017,251.00 | $519,158,905.00 |
| Nov 24, 2024 | $659,984,472.00 | $577,921,930.00 |
| Dec 1, 2024 | $740,688,377.00 | $664,375,821.00 |
| Dec 8, 2024 | $880,145,637.00 | $770,006,052.00 |
| Dec 15, 2024 | $980,194,015.00 | $862,456,780.00 |
| Dec 22, 2024 | $1,270,914,729.00 | $1,053,189,253.00 |
| Dec 29, 2024 | $1,438,285,604.00 | $1,197,315,945.00 |
| Jan 5, 2025 | $1,639,260,472.00 | $1,296,304,759.00 |
| Jan 12, 2025 | $1,391,287,688.00 | $1,214,476,916.00 |
| Jan 19, 2025 | $1,409,737,833.00 | $1,258,130,881.00 |
| Jan 26, 2025 | $1,479,982,439.00 | $1,260,915,662.00 |
| Feb 2, 2025 | $1,478,438,422.00 | $1,295,885,287.00 |
| Feb 9, 2025 | $1,484,190,635.00 | $1,228,136,752.00 |
| Feb 16, 2025 | $1,513,411,314.00 | $1,255,771,320.00 |
| Feb 23, 2025 | $1,435,331,433.00 | $1,229,383,163.00 |
| Mar 2, 2025 | $1,409,498,816.00 | $1,187,494,242.00 |
| Mar 9, 2025 | $1,337,018,369.00 | $1,105,286,419.00 |
| Mar 16, 2025 | $1,306,397,012.00 | $1,032,263,997.00 |
| Mar 23, 2025 | $1,291,972,810.00 | $1,048,116,021.00 |
| Mar 30, 2025 | $1,303,117,867.00 | $983,925,441.00 |
| Apr 6, 2025 | $1,182,154,666.00 | $979,351,469.00 |
| Apr 13, 2025 | $1,070,397,850.00 | $905,353,056.00 |
| Apr 20, 2025 | $1,086,496,470.00 | $910,290,352.00 |
| Apr 27, 2025 | $1,123,627,148.00 | $968,533,770.00 |
| May 4, 2025 | $1,215,417,344.00 | $999,006,297.00 |
| May 11, 2025 | $1,272,542,400.00 | $1,083,061,334.00 |
| May 18, 2025 | $1,312,009,499.00 | $1,145,942,099.00 |
| May 25, 2025 | $1,381,371,499.00 | $1,228,934,250.00 |
| Jun 1, 2025 | $1,526,638,436.00 | $1,331,623,011.00 |
| Jun 8, 2025 | $1,592,536,002.00 | $1,407,008,597.00 |
| Jun 15, 2025 | $1,656,832,061.00 | $1,443,605,772.00 |
| Jun 22, 2025 | $1,709,834,458.00 | $1,483,727,132.00 |
| Jun 29, 2025 | $1,773,880,814.00 | $1,488,306,865.00 |
| Jul 6, 2025 | $1,812,501,890.00 | $1,562,031,200.00 |
| Jul 13, 2025 | $1,905,578,944.00 | $1,657,276,395.00 |
| Jul 20, 2025 | $1,919,761,410.00 | $1,707,984,437.00 |
| Jul 27, 2025 | $2,020,685,970.00 | $1,771,528,207.00 |
| Aug 3, 2025 | $2,032,236,657.00 | $1,780,088,303.00 |
| Aug 10, 2025 | $2,097,111,980.00 | $1,830,688,683.00 |
| Aug 17, 2025 | $2,312,359,926.00 | $1,972,769,225.00 |
| Aug 24, 2025 | $2,381,670,652.00 | $2,060,349,301.00 |
| Aug 31, 2025 | $2,507,688,423.00 | $2,123,237,638.00 |
| Sep 7, 2025 | $2,547,029,725.00 | $2,222,233,818.00 |
| Sep 14, 2025 | $2,619,027,076.00 | $2,310,048,457.00 |
| Sep 21, 2025 | $2,720,662,774.00 | $2,402,361,603.00 |
| Sep 28, 2025 | $2,944,397,603.00 | $2,518,474,744.00 |
| Oct 5, 2025 | $3,136,405,913.00 | $2,758,281,709.00 |
| Oct 12, 2025 | $3,162,581,920.00 | $2,770,498,009.00 |
| Oct 19, 2025 | $3,399,201,430.00 | $2,890,339,215.00 |
| Oct 26, 2025 | $3,414,674,538.00 | $2,976,128,359.00 |
| Nov 2, 2025 | $4,050,467,618.00 | $3,267,046,472.00 |
| Nov 9, 2025 | $3,333,102,449.00 | $2,952,167,488.00 |
| Nov 16, 2025 | $3,290,078,300.00 | $2,791,330,798.00 |
| Nov 23, 2025 | $2,706,068,577.00 | $2,322,292,873.00 |
| Nov 30, 2025 | $2,853,741,847.00 | $2,345,549,056.00 |
| Dec 7, 2025 | $2,774,580,349.00 | $2,314,226,333.00 |
| Dec 14, 2025 | $2,708,055,550.00 | $2,345,259,704.00 |
| Dec 21, 2025 | $2,689,562,591.00 | $2,344,435,380.00 |
| Dec 28, 2025 | $2,691,244,641.00 | $2,357,409,442.00 |
| Jan 4, 2026 | $2,765,300,452.00 | $2,445,414,631.00 |
| Jan 11, 2026 | $3,001,094,356.00 | $2,605,395,023.00 |
| Jan 18, 2026 | $3,204,981,086.00 | $2,679,299,005.00 |
| Jan 25, 2026 | $3,265,930,448.00 | $2,843,578,343.00 |
| Feb 1, 2026 | $3,198,751,575.00 | $2,734,866,090.00 |
| Feb 8, 2026 | $2,964,444,383.00 | $2,443,348,470.00 |
| Feb 15, 2026 | $2,977,014,065.00 | $2,620,018,524.00 |
| Feb 22, 2026 | $3,021,216,292.00 | $2,646,876,611.00 |
| Mar 1, 2026 | $3,210,081,140.00 | $2,759,356,975.00 |
| Mar 8, 2026 | $3,541,948,605.00 | $3,085,777,354.00 |
| Mar 15, 2026 | $3,697,929,354.00 | $3,198,633,791.00 |
| Mar 22, 2026 | $3,544,167,408.00 | $3,114,177,132.00 |
| Mar 29, 2026 | $3,686,238,693.00 | $3,236,666,274.00 |
| Apr 5, 2026 | $3,899,893,828.00 | $3,340,136,533.00 |
| Apr 12, 2026 | $3,843,733,251.00 | $3,318,829,648.00 |
| Apr 19, 2026 | $3,394,868,610.00 | $3,029,022,173.00 |
| Apr 26, 2026 | $3,367,377,250.00 | $2,948,001,371.00 |
| May 3, 2026 | $3,607,660,305.00 | $3,103,971,878.00 |
| May 10, 2026 | $3,713,596,997.00 | $3,190,324,523.00 |
| May 17, 2026 | $3,722,888,729.00 | $3,217,733,843.00 |
| May 24, 2026 | $3,780,077,794.00 | $3,322,720,384.00 |
| May 31, 2026 | $3,816,058,515.00 | $3,392,681,454.00 |
| Jun 7, 2026 | $3,723,318,995.00 | $3,176,230,868.00 |
| Jun 14, 2026 | $3,728,910,702.00 | $3,316,756,447.00 |
| Jun 21, 2026 | $3,827,697,432.00 | $3,393,570,083.00 |
| Jun 28, 2026 | $3,901,790,156.00 | $3,439,516,169.00 |
| Jul 5, 2026 | $3,947,971,843.00 | $3,501,282,046.00 |
| Jul 12, 2026 | $4,069,323,044.00 | $3,642,317,240.00 |
| Jul 19, 2026 | $4,211,192,796.00 | $3,752,863,343.00 |
| Jul 26, 2026 | $4,394,548,297.00 | $3,931,939,457.00 |
| Aug 2, 2026 | $4,540,743,361.00 | $4,044,333,413.00 |
| Aug 9, 2026 | $4,717,006,429.00 | $4,202,276,686.00 |
| Aug 16, 2026 | $4,878,977,425.00 | $4,293,529,658.00 |
| Aug 23, 2026 | $5,019,387,296.00 | $4,436,040,068.00 |
| Aug 30, 2026 | $5,106,555,844.00 | $4,543,962,331.00 |
| Sep 6, 2026 | $5,188,396,888.00 | $4,620,003,902.00 |
| Sep 13, 2026 | $5,344,789,232.00 | $4,757,909,892.00 |
| Sep 20, 2026 | $5,706,394,831.00 | $4,936,150,565.00 |
| Sep 27, 2026 | $5,871,403,811.00 | $5,280,821,564.00 |
| Oct 4, 2026 | $5,989,900,661.00 | $5,360,764,558.00 |
| Oct 11, 2026 | $6,238,881,115.00 | $5,577,551,429.00 |
Morpho architecture
Variable-rate lending
open termDepositorsdeposit one loan asset, get vault shares
Vaultthe curator sets markets and caps, the allocator moves capital, the sentinel can cut risk
Borrowerspost collateral, borrow the loan asset
CapitalInterest
Two kinds of vault
Vaults V1Allocate only to Morpho Blue markets.
Vaults V2Allocate through adapters, add timelocks and optional gates, and let depositors exit into the underlying positions.
Fixed-rate loans (Midnight)
fixed rate and termLender's signed offerthe funds keep earning in Morpho Blue
Callbackwithdraws the liquidity when the offer is taken
Fixed-term loanrate and repayment date set at the start
Morpho docsSumcap ResearchListed vault assets by curator
| $2,379,273,843.00 | 37.9% | |
| $1,184,169,878.00 | 18.9% | |
| $926,045,998.00 | 14.8% | |
| $791,894,705.00 | 12.6% | |
| $132,084,416.00 | 2.1% | |
| Other listed curators | $857,273,937.00 | 13.7% |
Curator vault assets by month
| Jan 2024 | $6,259,863.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Feb 2024 | $16,431,944.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Mar 2024 | $32,897,205.00 | $0.00 | $9,448,349.00 | $0.00 | $0.00 |
| Apr 2024 | $46,195,258.00 | $0.00 | $27,563,797.00 | $0.00 | $0.00 |
| May 2024 | $48,806,953.00 | $0.00 | $43,635,834.00 | $0.00 | $0.00 |
| Jun 2024 | $57,114,205.00 | $0.00 | $72,284,978.00 | $0.00 | $0.00 |
| Jul 2024 | $53,751,384.00 | $0.00 | $102,343,798.00 | $0.00 | $0.00 |
| Aug 2024 | $44,087,109.00 | $0.00 | $105,127,140.00 | $0.00 | $0.00 |
| Sep 2024 | $57,641,849.00 | $0.00 | $117,769,240.00 | $0.00 | $0.00 |
| Oct 2024 | $60,983,472.00 | $0.00 | $127,646,008.00 | $0.00 | $0.00 |
| Nov 2024 | $87,138,018.00 | $0.00 | $254,783,171.00 | $0.00 | $0.00 |
| Dec 2024 | $220,200,919.00 | $0.00 | $425,037,579.00 | $0.00 | $0.00 |
| Jan 2025 | $248,186,194.00 | $0.00 | $436,539,954.00 | $24,871,605.00 | $0.00 |
| Feb 2025 | $286,807,030.00 | $0.00 | $400,783,943.00 | $71,077,653.00 | $0.00 |
| Mar 2025 | $374,615,632.00 | $0.00 | $334,859,095.00 | $102,759,023.00 | $0.00 |
| Apr 2025 | $309,067,706.00 | $0.00 | $280,910,221.00 | $115,039,318.00 | $0.00 |
| May 2025 | $388,718,008.00 | $0.00 | $260,407,684.00 | $313,744,128.00 | $0.00 |
| Jun 2025 | $451,089,586.00 | $0.00 | $325,461,169.00 | $432,695,721.00 | $0.00 |
| Jul 2025 | $494,529,468.00 | $0.00 | $328,479,105.00 | $579,538,919.00 | $0.00 |
| Aug 2025 | $930,082,690.00 | $0.00 | $448,501,813.00 | $655,201,074.00 | $0.00 |
| Sep 2025 | $954,439,469.00 | $0.00 | $489,994,388.00 | $711,993,328.00 | $0.00 |
| Oct 2025 | $1,285,321,151.00 | $0.00 | $1,326,799,972.00 | $469,050,088.00 | $0.00 |
| Nov 2025 | $1,255,664,957.00 | $0.00 | $771,653,850.00 | $387,082,158.00 | $0.00 |
| Dec 2025 | $1,420,947,920.00 | $16,823,745.00 | $666,854,627.00 | $259,026,293.00 | $0.00 |
| Jan 2026 | $1,804,755,971.00 | $107,604,999.00 | $1,110,079,722.00 | $28,599,938.00 | $0.00 |
| Feb 2026 | $1,520,181,808.00 | $216,447,116.00 | $1,176,303,045.00 | $22,485,174.00 | $0.00 |
| Mar 2026 | $1,662,264,200.00 | $494,015,225.00 | $1,123,924,210.00 | $13,206,998.00 | $0.00 |
| Apr 2026 | $1,687,081,851.00 | $362,276,301.00 | $970,726,561.00 | $10,209,444.00 | $1,000,080.00 |
| May 2026 | $1,763,551,854.00 | $586,403,148.00 | $873,470,849.00 | $12,696,522.00 | $51,848,655.00 |
| Jun 2026 | $1,714,123,789.00 | $667,100,823.00 | $873,079,034.00 | $57,011,934.00 | $56,373,523.00 |
| Jul 2026 | $2,146,952,681.00 | $730,042,217.00 | $865,080,345.00 | $68,734,872.00 | $57,196,049.00 |
| Aug 2026 | $2,174,528,078.00 | $980,718,410.00 | $835,326,782.00 | $333,600,289.00 | $117,783,476.00 |
| Sep 2026 | $2,358,204,464.00 | $1,125,038,818.00 | $915,522,592.00 | $626,057,624.00 | $145,462,360.00 |
Vault assets by curator and version
| $2,025,629,365.00 | $353,644,478.00 | |
| $1,184,169,878.00 | $0.00 | |
| $368,749,199.00 | $557,296,799.00 | |
| $340,072,861.00 | $451,821,843.00 | |
| $132,084,416.00 | $0.00 |
Vault assets by curator and loan asset
| $1,421,288,004.00 | $166,691,204.00 | $332,240.00 | $0.00 | $547,578,385.00 | $81,560,414.00 | $0.00 | $161,823,596.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $725,623,726.00 | $458,546,153.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $792,554,408.00 | $22,884,465.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60,463,403.00 | $18,342,398.00 | $31,801,324.00 | |
| $451,821,843.00 | $90,053,018.00 | $0.00 | $250,019,843.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $120,298,795.00 | $10,958,547.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $827,074.00 | $0.00 |
Curator fees by curator, 12 months
| $4,725,164.00 | $0.00 | $4,725,164.00 | $1,697,345,935.00 | 27.8 | |
| $645,620.00 | $2,088,747.00 | $2,734,367.00 | $412,287,698.00 | 66.3 | |
| $924,555.00 | $0.00 | $924,555.00 | $181,842,389.00 | 50.8 | |
| $652,520.00 | $0.00 | $652,520.00 | $973,473,283.00 | 6.7 | |
| $19,917.00 | $50.00 | $19,967.00 | $30,318,288.00 | 6.6 | |
| Other named curators | $1,936,432.00 | $57,478.00 | $1,993,910.00 | $612,194,204.00 | 32.6 |
| Not attributed | $1,201,104.00 | $139,920.00 | $1,341,024.00 | $450,869,316.00 | 29.7 |
Curator fees by month
| Oct 2025 | $1,400,290.00 | $260.00 |
| Nov 2025 | $1,270,745.00 | $326.00 |
| Dec 2025 | $880,709.00 | $10,496.00 |
| Jan 2026 | $768,538.00 | $82,118.00 |
| Feb 2026 | $422,425.00 | $156,923.00 |
| Mar 2026 | $580,759.00 | $275,754.00 |
| Apr 2026 | $510,622.00 | $312,840.00 |
| May 2026 | $663,753.00 | $242,264.00 |
| Jun 2026 | $705,391.00 | $267,732.00 |
| Jul 2026 | $786,493.00 | $290,887.00 |
| Aug 2026 | $903,274.00 | $293,629.00 |
| Sep 2026 | $1,212,315.00 | $352,964.00 |
Listed and unlisted vault assets
| Jan 14, 2024 | $4,360,782.00 | $4,839,981.00 |
| Jan 21, 2024 | $6,865,405.00 | $23,153,769.00 |
| Jan 28, 2024 | $6,848,051.00 | $23,202,043.00 |
| Feb 4, 2024 | $7,884,323.00 | $25,115,227.00 |
| Feb 11, 2024 | $14,546,057.00 | $29,961,002.00 |
| Feb 18, 2024 | $20,095,658.00 | $34,726,029.00 |
| Feb 25, 2024 | $22,823,101.00 | $37,649,027.00 |
| Mar 3, 2024 | $27,518,512.00 | $38,974,276.00 |
| Mar 10, 2024 | $32,605,244.00 | $38,472,720.00 |
| Mar 17, 2024 | $48,299,070.00 | $41,781,474.00 |
| Mar 24, 2024 | $53,900,805.00 | $40,881,589.00 |
| Mar 31, 2024 | $64,677,385.00 | $142,178,332.00 |
| Apr 7, 2024 | $90,129,557.00 | $140,616,028.00 |
| Apr 14, 2024 | $105,088,900.00 | $344,046,829.00 |
| Apr 21, 2024 | $106,435,461.00 | $349,068,599.00 |
| Apr 28, 2024 | $107,174,412.00 | $353,375,976.00 |
| May 5, 2024 | $110,720,686.00 | $354,387,360.00 |
| May 12, 2024 | $111,996,681.00 | $353,239,618.00 |
| May 19, 2024 | $116,009,974.00 | $356,936,435.00 |
| May 26, 2024 | $118,548,491.00 | $408,450,112.00 |
| Jun 2, 2024 | $130,426,000.00 | $463,414,058.00 |
| Jun 9, 2024 | $145,225,184.00 | $564,371,865.00 |
| Jun 16, 2024 | $147,805,139.00 | $571,711,986.00 |
| Jun 23, 2024 | $171,630,863.00 | $571,008,427.00 |
| Jun 30, 2024 | $197,054,471.00 | $571,878,530.00 |
| Jul 7, 2024 | $196,370,350.00 | $570,013,687.00 |
| Jul 14, 2024 | $217,634,811.00 | $572,067,270.00 |
| Jul 21, 2024 | $212,295,287.00 | $563,993,405.00 |
| Jul 28, 2024 | $234,819,619.00 | $513,389,496.00 |
| Aug 4, 2024 | $249,029,035.00 | $513,444,719.00 |
| Aug 11, 2024 | $247,759,671.00 | $513,216,624.00 |
| Aug 18, 2024 | $245,825,249.00 | $513,803,552.00 |
| Aug 25, 2024 | $264,569,540.00 | $439,357,396.00 |
| Sep 1, 2024 | $284,238,080.00 | $416,228,787.00 |
| Sep 8, 2024 | $277,466,493.00 | $418,353,455.00 |
| Sep 15, 2024 | $288,013,479.00 | $418,313,517.00 |
| Sep 22, 2024 | $313,238,728.00 | $392,913,874.00 |
| Sep 29, 2024 | $329,932,337.00 | $396,892,555.00 |
| Oct 6, 2024 | $350,253,716.00 | $395,524,646.00 |
| Oct 13, 2024 | $349,744,188.00 | $393,227,538.00 |
| Oct 20, 2024 | $366,483,960.00 | $371,812,340.00 |
| Oct 27, 2024 | $396,357,939.00 | $479,975,200.00 |
| Nov 3, 2024 | $425,076,631.00 | $479,197,464.00 |
| Nov 10, 2024 | $435,140,006.00 | $486,012,398.00 |
| Nov 17, 2024 | $418,396,003.00 | $490,738,832.00 |
| Nov 24, 2024 | $514,293,852.00 | $704,572,367.00 |
| Dec 1, 2024 | $594,399,266.00 | $768,786,938.00 |
| Dec 8, 2024 | $740,193,651.00 | $877,040,986.00 |
| Dec 15, 2024 | $840,314,228.00 | $931,628,779.00 |
| Dec 22, 2024 | $1,144,385,729.00 | $994,138,509.00 |
| Dec 29, 2024 | $1,307,374,652.00 | $951,538,355.00 |
| Jan 5, 2025 | $1,556,125,683.00 | $919,707,017.00 |
| Jan 12, 2025 | $1,364,453,352.00 | $968,672,140.00 |
| Jan 19, 2025 | $1,280,850,789.00 | $1,020,820,161.00 |
| Jan 26, 2025 | $1,349,417,506.00 | $1,095,168,528.00 |
| Feb 2, 2025 | $1,317,552,028.00 | $1,046,219,010.00 |
| Feb 9, 2025 | $1,317,624,043.00 | $1,048,194,667.00 |
| Feb 16, 2025 | $1,338,080,883.00 | $1,071,328,822.00 |
| Feb 23, 2025 | $1,258,792,652.00 | $1,071,796,025.00 |
| Mar 2, 2025 | $1,316,922,838.00 | $1,078,841,202.00 |
| Mar 9, 2025 | $1,295,068,231.00 | $1,058,907,104.00 |
| Mar 16, 2025 | $1,297,114,033.00 | $1,036,725,707.00 |
| Mar 23, 2025 | $1,252,775,680.00 | $1,032,487,005.00 |
| Mar 30, 2025 | $1,219,854,050.00 | $989,314,096.00 |
| Apr 6, 2025 | $1,171,353,977.00 | $887,990,032.00 |
| Apr 13, 2025 | $1,062,532,407.00 | $850,156,018.00 |
| Apr 20, 2025 | $1,088,556,420.00 | $831,812,524.00 |
| Apr 27, 2025 | $1,160,286,277.00 | $868,615,204.00 |
| May 4, 2025 | $1,215,194,109.00 | $848,749,791.00 |
| May 11, 2025 | $1,270,704,794.00 | $801,237,784.00 |
| May 18, 2025 | $1,333,707,330.00 | $808,453,474.00 |
| May 25, 2025 | $1,399,315,412.00 | $820,629,974.00 |
| Jun 1, 2025 | $1,459,483,763.00 | $885,737,265.00 |
| Jun 8, 2025 | $1,500,382,003.00 | $858,140,185.00 |
| Jun 15, 2025 | $1,546,745,354.00 | $935,246,659.00 |
| Jun 22, 2025 | $1,579,848,189.00 | $1,044,280,175.00 |
| Jun 29, 2025 | $1,628,707,970.00 | $953,282,435.00 |
| Jul 6, 2025 | $1,689,523,135.00 | $934,505,959.00 |
| Jul 13, 2025 | $1,792,646,929.00 | $888,593,810.00 |
| Jul 20, 2025 | $1,883,043,589.00 | $857,360,042.00 |
| Jul 27, 2025 | $1,968,030,655.00 | $1,150,649,351.00 |
| Aug 3, 2025 | $1,944,186,721.00 | $1,177,574,242.00 |
| Aug 10, 2025 | $2,086,727,398.00 | $1,206,645,930.00 |
| Aug 17, 2025 | $2,420,885,517.00 | $765,475,249.00 |
| Aug 24, 2025 | $2,568,335,407.00 | $911,506,983.00 |
| Aug 31, 2025 | $2,703,317,744.00 | $1,291,224,102.00 |
| Sep 7, 2025 | $2,782,288,358.00 | $1,246,628,648.00 |
| Sep 14, 2025 | $2,885,906,839.00 | $1,492,698,419.00 |
| Sep 21, 2025 | $2,950,657,761.00 | $1,316,410,845.00 |
| Sep 28, 2025 | $2,930,403,079.00 | $699,954,765.00 |
| Oct 5, 2025 | $3,138,365,852.00 | $627,934,047.00 |
| Oct 12, 2025 | $3,094,469,498.00 | $639,976,956.00 |
| Oct 19, 2025 | $3,244,674,377.00 | $641,124,546.00 |
| Oct 26, 2025 | $3,286,938,151.00 | $656,404,369.00 |
| Nov 2, 2025 | $3,908,878,072.00 | $585,827,620.00 |
| Nov 9, 2025 | $3,259,106,476.00 | $345,844,288.00 |
| Nov 16, 2025 | $3,205,019,929.00 | $349,339,434.00 |
| Nov 23, 2025 | $2,607,740,695.00 | $336,297,752.00 |
| Nov 30, 2025 | $2,765,455,870.00 | $343,557,761.00 |
| Dec 7, 2025 | $2,648,531,153.00 | $352,926,241.00 |
| Dec 14, 2025 | $2,628,658,688.00 | $384,399,497.00 |
| Dec 21, 2025 | $2,606,052,486.00 | $475,388,180.00 |
| Dec 28, 2025 | $2,631,836,812.00 | $608,938,302.00 |
| Jan 4, 2026 | $2,698,643,754.00 | $527,285,860.00 |
| Jan 11, 2026 | $2,907,849,838.00 | $617,767,198.00 |
| Jan 18, 2026 | $3,279,643,587.00 | $636,022,607.00 |
| Jan 25, 2026 | $3,559,765,082.00 | $748,919,549.00 |
| Feb 1, 2026 | $3,428,930,233.00 | $677,130,026.00 |
| Feb 8, 2026 | $3,196,618,635.00 | $794,510,293.00 |
| Feb 15, 2026 | $3,224,885,041.00 | $792,782,946.00 |
| Feb 22, 2026 | $3,250,453,987.00 | $809,300,238.00 |
| Mar 1, 2026 | $3,442,816,549.00 | $820,592,040.00 |
| Mar 8, 2026 | $4,030,646,865.00 | $1,021,182,316.00 |
| Mar 15, 2026 | $4,229,344,622.00 | $1,118,662,329.00 |
| Mar 22, 2026 | $3,844,927,111.00 | $1,180,314,134.00 |
| Mar 29, 2026 | $4,047,877,906.00 | $1,255,336,000.00 |
| Apr 5, 2026 | $4,102,934,667.00 | $1,338,510,428.00 |
| Apr 12, 2026 | $4,215,422,510.00 | $1,238,673,160.00 |
| Apr 19, 2026 | $3,756,897,485.00 | $946,968,440.00 |
| Apr 26, 2026 | $3,652,029,240.00 | $848,149,775.00 |
| May 3, 2026 | $3,811,077,806.00 | $919,060,513.00 |
| May 10, 2026 | $3,821,046,715.00 | $832,794,302.00 |
| May 17, 2026 | $3,979,863,521.00 | $834,698,601.00 |
| May 24, 2026 | $3,824,899,490.00 | $877,358,171.00 |
| May 31, 2026 | $3,868,607,147.00 | $807,564,772.00 |
| Jun 7, 2026 | $3,741,401,481.00 | $794,751,581.00 |
| Jun 14, 2026 | $3,790,220,258.00 | $514,691,787.00 |
| Jun 21, 2026 | $3,874,634,627.00 | $238,125,349.00 |
| Jun 28, 2026 | $3,913,812,353.00 | $209,050,084.00 |
| Jul 5, 2026 | $3,926,507,949.00 | $226,074,979.00 |
| Jul 12, 2026 | $4,026,070,204.00 | $277,931,149.00 |
| Jul 19, 2026 | $4,207,348,630.00 | $283,681,441.00 |
| Jul 26, 2026 | $4,330,308,783.00 | $313,042,557.00 |
| Aug 2, 2026 | $4,480,765,201.00 | $335,414,080.00 |
| Aug 9, 2026 | $4,648,738,277.00 | $355,401,695.00 |
| Aug 16, 2026 | $4,789,044,915.00 | $365,975,065.00 |
| Aug 23, 2026 | $4,949,328,576.00 | $353,530,933.00 |
| Aug 30, 2026 | $5,009,637,225.00 | $336,524,501.00 |
| Sep 6, 2026 | $5,121,946,980.00 | $322,879,425.00 |
| Sep 13, 2026 | $5,296,719,763.00 | $293,169,943.00 |
| Sep 20, 2026 | $5,811,069,287.00 | $256,968,299.00 |
| Sep 27, 2026 | $5,941,139,882.00 | $487,381,901.00 |
Largest unlisted vaults
| Vault | Asset, vault version | Chain | Assets |
|---|---|---|---|
| Grove x Steakhouse USDC High Yield | $63.4M | ||
| msETH Vault | msETH V2 | $21.4M | |
| $18.5M | |||
| $18.1M | |||
| Metronome msUSD | msUSD V2 | $8.9M | |
| Utorg USD Yield | $7.2M | ||
| WETH ARM Vault | WETH V1 | $7.1M | |
| Aerie x Plume USDC Core | $5.2M | ||
| Metronome msETH Vault | msETH V1 | $4.6M | |
| Splits Earn USDC | $4.4M |
- Grove x Steakhouse USDC High Yield$63.4M
