| Asset | First tokenized | By | Example token |
|---|
| Dollar | 2014 | Tether | USDT |
|---|
| Gold | 2019 | Paxos | PAX Gold (PAXG), one troy ounce of London gold per token |
|---|
| Funds | 2021 | Franklin Templeton | FOBXX, the first US-registered fund to use a public chain as its ownership ledger |
|---|
| ETFs | 2023 | Backed | bCSPX, tracks BlackRock's S&P 500 ETF |
|---|
| Loans | 2025 | Janus Henderson Anemoy (Centrifuge) | JAAA, a AAA CLO fund |
|---|
| Stocks | 2019 first try, 2025 at scale | DX.Exchange xStocks | The rest of this piece |
|---|
- By
Tether- Example
- USDT
- By
Paxos- Example
- PAX Gold (PAXG), one troy ounce of London gold per token
- By
Franklin Templeton- Example
- FOBXX, the first US-registered fund to use a public chain as its ownership ledger
- By
Backed- Example
- bCSPX, tracks BlackRock's S&P 500 ETF
- By
- Janus Henderson
Anemoy (Centrifuge) - Example
- JAAA, a AAA CLO fund
Stocks2019 first try, 2025 at scale - By
- DX.Exchange
xStocks - Example
- The rest of this piece
Updated Oct 20, 2026Issuer announcementsSumcap Research