| Cumulative income | syrupUSDC | Loan-contract income | n/a | $84,546,602.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cumulative income | syrupUSDC | Aave / Sky | n/a | $10,505,061.12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cumulative income | syrupUSDC | Top-ups | n/a | $2,711,152.96 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cumulative income | syrupUSDT | Loan-contract income | n/a | $26,626,431.66 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cumulative income | syrupUSDT | Aave / Sky | n/a | $1,292,658.31 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cumulative income | syrupUSDT | Top-ups | n/a | $2,257,269.73 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cumulative income | syrupUSDG | Loan-contract income | n/a | $2,048,605.25 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cumulative income | syrupUSDG | Top-ups | n/a | $420,471.46 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Jun 2024 | n/a | $0.00 | $5,423.50 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Jul 2024 | n/a | $0.00 | $60,500.34 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Aug 2024 | n/a | $0.00 | $52,607.90 | $0.00 | $0.00 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Sep 2024 | n/a | $0.00 | $66,710.72 | $0.00 | $37,030.65 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Oct 2024 | n/a | $0.00 | $43,000.00 | $0.00 | $47,500.00 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Nov 2024 | n/a | $0.00 | $50,340.77 | $0.00 | $47,235.36 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Dec 2024 | n/a | $0.00 | $239,191.40 | $0.00 | $30,043.38 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Jan 2025 | n/a | $0.00 | $257,302.21 | $0.00 | $0.00 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Feb 2025 | n/a | $0.00 | $244,738.94 | $0.00 | $2,418.99 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Mar 2025 | n/a | $13,279.98 | $104,732.12 | $2,967.93 | $4,090.81 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Apr 2025 | n/a | $47,658.65 | $4,000.00 | $2,924.87 | $0.00 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | May 2025 | n/a | $249,979.34 | $72,734.66 | $28,926.51 | $601.43 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Jun 2025 | n/a | $712,092.36 | $120,142.22 | $19,396.72 | $0.00 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Jul 2025 | n/a | $390,137.59 | $10,000.00 | $2,551.76 | $0.01 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Aug 2025 | n/a | $176,877.47 | $0.00 | $8,543.38 | $2,517.18 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Sep 2025 | n/a | $210,619.49 | $9,542.38 | $237,527.96 | $40,414.24 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Oct 2025 | n/a | $497,207.25 | $4,755.20 | $345,923.23 | $245,158.78 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Nov 2025 | n/a | $956,304.62 | $0.00 | $132,381.59 | $186,036.90 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Dec 2025 | n/a | $1,725,968.24 | $59,275.95 | $215,562.48 | $123,990.65 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Jan 2026 | n/a | $1,387,011.31 | $12,000.00 | $115,749.15 | $44,269.64 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Feb 2026 | n/a | $1,528,495.42 | $47,554.58 | $34,435.52 | $64,421.05 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Mar 2026 | n/a | $1,833,845.29 | $80,490.39 | $80,078.50 | $205,340.97 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Apr 2026 | n/a | $775,584.11 | $297,118.97 | $65,688.71 | $381,797.75 | n/a | n/a |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | May 2026 | n/a | $0.00 | $221,052.83 | $0.00 | $10,507.21 | $0.00 | $0.00 |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Jun 2026 | n/a | $0.00 | $153,679.57 | $0.00 | $114,879.63 | $0.00 | $0.00 |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Jul 2026 | n/a | $0.00 | $114,997.38 | $0.00 | $68,082.95 | $0.00 | $41,506.90 |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Aug 2026 | n/a | $0.00 | $17,329.26 | $0.00 | $152,245.93 | $0.00 | $88,293.05 |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Sep 2026 | n/a | $0.00 | $83,654.29 | $0.00 | $137,972.52 | $0.00 | $112,054.44 |
| Monthly supplementary income | Three Syrup pools | n/a | Oct 2026 | n/a | $0.00 | $278,277.39 | $0.00 | $310,713.70 | $0.00 | $178,617.07 |
Three Syrup pools. Income recognised in NAV through 31 Oct, net of management fees and including unpaid loan interest. Monthly bars show Aave/Sky and top-ups only. Loan-contract income also includes contracts financing strategies. Stablecoins valued at $1.
Updated Oct 31, 2026Sumcap Research