| By wait | Under 1 day | 26,576 | n/a | n/a | n/a | n/a | $11,509,035,955.17 | 95.8% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| By wait | 1 to 3 days | 686 | n/a | n/a | n/a | n/a | $403,042,770.77 | 3.4% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| By wait | 3 to 7 days | 217 | n/a | n/a | n/a | n/a | $81,755,836.17 | 0.7% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| By wait | 7 to 14 days | 25 | n/a | n/a | n/a | n/a | $11,237,272.55 | 0.1% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| By wait | 14 to 30 days | 7 | n/a | n/a | n/a | n/a | $7,200,822.17 | 0.1% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| By wait | 30 days or more | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | $0.00 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| By month | 2024-04 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,202.47 |
| By month | 2024-05 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $451.66 |
| By month | 2024-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $451,310.37 | $0.00 | $0.00 | $1,122,063.73 |
| By month | 2024-07 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $372,065.91 | $0.00 | $0.00 | $1,772,934.71 |
| By month | 2024-08 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $6,651,833.77 | $0.00 | $0.00 | $209,173.12 |
| By month | 2024-09 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $10,596,553.36 | $1,049,603.31 | $0.00 | $888,442.30 |
| By month | 2024-10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $10,008,848.60 | $10,498,821.33 | $0.00 | $477,002.31 |
| By month | 2024-11 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $51,692,190.24 | $15,184,321.06 | $0.00 | $7,496,425.20 |
| By month | 2024-12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $25,190,696.17 | $11,208,444.09 | $0.00 | $8,902,584.55 |
| By month | 2025-01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $21,493,582.99 | $8,903,745.16 | $0.00 | $2,998,737.60 |
| By month | 2025-02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $38,525,280.35 | $10,045,474.47 | $0.00 | $2,272,931.11 |
| By month | 2025-03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $30,237,272.78 | $9,089,106.98 | $0.00 | $10,429,444.29 |
| By month | 2025-04 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $58,042,905.86 | $17,706,053.13 | $0.00 | $15,384,376.32 |
| By month | 2025-05 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $78,791,280.75 | $9,212,433.86 | $0.00 | $10,806,171.71 |
| By month | 2025-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $212,872,125.87 | $18,360,970.56 | $0.00 | $16,430,063.21 |
| By month | 2025-07 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $229,267,093.29 | $18,397,270.56 | $0.00 | $10,818,642.12 |
| By month | 2025-08 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $241,638,184.43 | $38,515,163.43 | $0.00 | $5,274,631.64 |
| By month | 2025-09 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $153,075,713.75 | $59,654,199.26 | $0.00 | $15,627,602.25 |
| By month | 2025-10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $216,239,724.65 | $125,121,631.21 | $0.00 | $28,526,745.71 |
| By month | 2025-11 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $421,226,942.45 | $527,477,213.86 | $0.00 | $49,513,164.23 |
| By month | 2025-12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $639,852,854.15 | $314,318,256.74 | $0.00 | $24,074,734.12 |
| By month | 2026-01 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $522,888,015.84 | $362,308,959.68 | $0.00 | $10,396,943.49 |
| By month | 2026-02 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $376,652,375.45 | $454,434,714.20 | $0.00 | $31,873,884.22 |
| By month | 2026-03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $584,370,175.47 | $293,818,661.01 | $0.00 | $45,720,737.54 |
| By month | 2026-04 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $1,134,972,471.20 | $1,106,405,330.97 | $0.00 | $10,964,092.85 |
| By month | 2026-05 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $197,203,595.06 | $274,740,144.56 | $10.00 | $5,731,463.19 |
| By month | 2026-06 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $262,962,329.17 | $126,857,469.81 | $10.00 | $7,075,768.65 |
| By month | 2026-07 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $564,353,927.68 | $155,991,952.99 | $60,837,222.13 | $256,751,826.97 |
| By month | 2026-08 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $230,686,928.43 | $96,952,509.60 | $57,708,301.94 | $410,189.69 |
| By month | 2026-09 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $130,718,154.96 | $204,310,298.11 | $59,002,310.45 | $3,412,416.63 |
| By month | 2026-10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $300,322,824.03 | $85,766,711.16 | $79,720,877.41 | $61,903,359.19 |
| Completed requests | Under 1 day | n/a | 26,511 | $422,986.35 | n/a | n/a | $11,213,791,119.92 | 95.8% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Completed requests | 1 to 3 days | n/a | 676 | $579,787.93 | n/a | n/a | $391,936,642.81 | 3.3% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Completed requests | 3 to 7 days | n/a | 207 | $387,878.59 | n/a | n/a | $80,290,867.61 | 0.7% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Completed requests | 7 to 14 days | n/a | 18 | $625,152.18 | n/a | n/a | $11,252,739.32 | 0.1% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Completed requests | 14 to 30 days | n/a | 5 | $1,642,690.08 | n/a | n/a | $8,213,450.38 | 0.1% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Completed requests | 30 days or more | n/a | 0 | n/a | n/a | n/a | $0.00 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Request status | cancelled_or_reduced | n/a | 23 | n/a | High Yield Secured | 33,497,266.41 | $7,153,177.57 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Request status | fully_paid_auto | n/a | 716 | $816,056.71 | High Yield Secured | 466,962,030.37 | $584,296,606.83 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Request status | pending_or_reduced | n/a | 2 | n/a | High Yield Secured | 57,565,583.96 | $55,867,422.40 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Request status | cancelled_or_reduced | n/a | 331 | n/a | syrupUSDC | 179,844,441.26 | $17,918,364.13 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Request status | fully_paid_auto | n/a | 19,068 | $353,127.70 | syrupUSDC | 5,865,173,896.53 | $6,733,438,891.86 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Request status | fully_processed_with_manual | n/a | 3 | $0.34 | syrupUSDC | 0.9 | $1.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Request status | pending_or_reduced | n/a | 20 | n/a | syrupUSDC | 6,003,139.61 | $0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Request status | cancelled_or_reduced | n/a | 20 | n/a | syrupUSDG | 19,509,874.44 | $0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Request status | fully_paid_auto | n/a | 574 | $448,203.37 | syrupUSDG | 254,801,657.19 | $257,268,731.92 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Request status | pending_or_reduced | n/a | 1 | n/a | syrupUSDG | 4,934.67 | $0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Request status | cancelled_or_reduced | n/a | 207 | n/a | syrupUSDT | 430,983,567.17 | $225,848,871.66 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Request status | fully_paid_auto | n/a | 7,059 | $585,136.79 | syrupUSDT | 3,700,133,535.46 | $4,130,480,589.42 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Request status | pending_or_reduced | n/a | 43 | n/a | syrupUSDT | 11,896,421.14 | $0.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
syrupUSDC, syrupUSDT, syrupUSDG and High Yield Secured. Wait buckets and mean sizes combine all four pools; monthly payments are split by pool. Paid-value timing includes all partial/manual payments. Mean size uses unique fully paid automatic requests and total USD received, timed to final payment. Three manual requests ($1.03) are separate in the table. Reduced/cancelled requests and unpaid balances remain separate from completed requests.
Updated Nov 1, 2026Sumcap Research