| 0-7 days | 17 | $911,950,000.00 | 10.4% |
| 8-30 days | 41 | $1,362,216,228.00 | 15.6% |
| 31-90 days | 68 | $1,184,185,444.10 | 13.6% |
| 91-180 days | 66 | $2,267,947,703.18 | 26.0% |
| 181-365 days | 45 | $2,961,967,025.26 | 33.9% |
| Over 365 days | 6 | $40,706,781.05 | 0.5% |
Historical contracts across all uses and four pools. 243 completed material contracts, weighted by cumulative funding. Excludes funding below $1,000. This is contract life, not dollar holding time.
Updated Nov 1, 2026Sumcap Research