Part of the pool capital is allocated to strategies that seek a return, alongside cash and accrued income. These assets support pool shares. Availability for withdrawals depends on the positions and their exit terms.
Allocated principal across the three Syrup pools, retaining the underlying assets and strategy venues.
| Strategy uses | USDG: Morpho | n/a | n/a | $0.00 | $0.00 | $48,150,000.00 | $48,150,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strategy uses | USDtb | n/a | n/a | $0.00 | $48,058,150.00 | $0.00 | $48,058,150.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strategy uses | PYUSD | n/a | n/a | $0.00 | $20,000,005.00 | $23,100,005.00 | $43,100,010.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strategy uses | Cross-pool: USDC | n/a | n/a | $0.00 | $0.00 | $20,000,005.00 | $20,000,005.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strategy uses | USDG: Aave v4: Global Dollar Hub | n/a | n/a | $0.00 | $0.00 | $20,000,000.00 | $20,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strategy uses | Uniswap LP | n/a | n/a | $9,500,000.00 | $6,950,000.00 | $3,000,000.00 | $19,450,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strategy uses | Orca LP (Solana) | n/a | n/a | $10,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strategy uses | BTC basis trade | n/a | n/a | $0.00 | $7,600,000.00 | $0.00 | $7,600,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strategy uses | Cross-pool: USDT | n/a | n/a | $0.00 | $0.00 | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strategy uses | Other LP | n/a | n/a | $500,000.00 | $0.00 | $3,000,000.00 | $3,500,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Other pool assets | n/a | syrupUSDC | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $10,457,140.74 | $1,232,908.88 | $20,000,015.00 | $31,690,064.61 | $930,411,570.30 |
| Other pool assets | n/a | syrupUSDT | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $824,589.55 | $404,596.55 | $82,608,170.00 | $83,837,356.10 | $298,889,903.47 |
| Other pool assets | n/a | syrupUSDG | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $19,411,153.08 | $319,981.94 | $122,250,015.00 | $141,981,150.02 | $318,681,150.02 |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDC | USDtb | n/a | n/a | n/a | $5.00 | 0x1FcC47Ee0F19CA0f07F8b987F0aD32ac204C03a7 | EVM | Ethena | 0x00079d18bab17acb57ead11a18fc58002a0cb110 | USDtb | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDC | USDC | n/a | n/a | n/a | $1,000,000.00 | 0x2570fAF7C8A0da87d3F123B35cC722EC3fCC3e08 | ARC | Uniswap | 0x0831b4e1414eec6c92c2d616ed87a8094a40efe2 | AMM liquidity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDC | USTB | n/a | n/a | n/a | $5.00 | 0x1FcC47Ee0F19CA0f07F8b987F0aD32ac204C03a7 | EVM | Superstate | 0x24ed27b2bc7848b88570f32066a5f5b9a37b07fa | USTB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDC | USDC | n/a | n/a | n/a | $3,500,000.00 | 0x2570fAF7C8A0da87d3F123B35cC722EC3fCC3e08 | MONAD | Uniswap | 0x43d2329dbd53f801ee8ceee3e86bd0882f244a07 | AMM liquidity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDC | USDC | n/a | n/a | n/a | $500,000.00 | 0x2570fAF7C8A0da87d3F123B35cC722EC3fCC3e08 | BASE | Other | 0x5d8839ef73532e035f7f9ad3049be5d4ff170ca9 | AMM liquidity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDC | USDC | n/a | n/a | n/a | $10,000,000.00 | GNHCaFw4z3wmFtKGbuaZwiPzit3ebx2NVRtD8sxRJkx5 | SOLANA | Orca | 0x5effe8fc2340123cb36bbdd8c6f548ba67a1c0f8 | AMM liquidity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDC | USDC | n/a | n/a | n/a | $4,000,000.00 | 0x2570faf7c8a0da87d3f123b35cc722ec3fcc3e08 | EVM | Uniswap | 0x663f33d60708497a0876ed8d65474009be65dbee | AMM liquidity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDC | PYUSD | n/a | n/a | n/a | $5.00 | 0xe7F0FdD40472775A659C3e42bda605A88642657b | EVM | Idle | 0xc638be14409ffb09b1b8542b6de5c7f30adbab8a | PYUSD | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDC | USDC | n/a | n/a | n/a | $1,000,000.00 | 0x2570faf7c8a0da87d3f123b35cc722ec3fcc3e08 | ARB | Uniswap | 0xebe55691bbd4a708e01c25d009d9cf9dd228cb3f | AMM liquidity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDT | USDT | n/a | n/a | n/a | $5,000,000.00 | 0xFbA4BC924ba50C3b3Dd0C1aA6d2f499B4fa55C81 | EVM | Uniswap | 0x0009bff1fcb8c767e5894164124d3e42aaca0542 | AMM liquidity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDT | USDT | n/a | n/a | n/a | $250,000.00 | 0xFbA4BC924ba50C3b3Dd0C1aA6d2f499B4fa55C81 | INK | Uniswap | 0x17553a6a30a14c21cad6f82e8004c1bf2f5f9edf | AMM liquidity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDT | USTB | n/a | n/a | n/a | $5.00 | 0x1FcC47Ee0F19CA0f07F8b987F0aD32ac204C03a7 | EVM | Superstate | 0x36e23ad09ee1f044aa608e70f880aa837bf5bdc5 | USTB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDT | USDT | n/a | n/a | n/a | $7,600,000.00 | n/a | n/a | Basis | 0x77e5c78e896fd74a3e5abcdef642129d48ee141f | BTC basis trade | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDT | USDT | n/a | n/a | n/a | $5.00 | 0x8DF6721F643E796C456ee080929e01C7f18E6122 | EVM | Aave v3 | 0x7c3383282ad717c58568952139853d6f59935f2d | USDT: Aave v3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDT | USDT | n/a | n/a | n/a | $250,000.00 | 0xFbA4BC924ba50C3b3Dd0C1aA6d2f499B4fa55C81 | BNB | Uniswap | 0x8cdc4136b8c872aedc8be365345643082eee9599 | AMM liquidity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDT | PYUSD | n/a | n/a | n/a | $20,000,005.00 | 0x85008FbB1DfcCdCb914B0873646F90C416f936c2 | EVM | Idle | 0x91d25b80ae8b750e31ba649db4e726c851c27759 | PYUSD | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDT | USDT | n/a | n/a | n/a | $250,000.00 | 0xFbA4BC924ba50C3b3Dd0C1aA6d2f499B4fa55C81 | MANTLE | Uniswap | 0xa416c294af790251cd208fd520dd8c15a147a410 | AMM liquidity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDT | USDT | n/a | n/a | n/a | $1,200,000.00 | 0xFbA4BC924ba50C3b3Dd0C1aA6d2f499B4fa55C81 | PLASMA | Uniswap | 0xbe58dda6289c964487d10748ffb3f175380dce94 | AMM liquidity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDT | USDtb | n/a | n/a | n/a | $48,058,150.00 | 0x8DF6721F643E796C456ee080929e01C7f18E6122 | EVM | Ethena | 0xe6b86b4b2499f9c8c2e9d32e725f75869c9b4688 | USDtb | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDT | USDG | n/a | n/a | n/a | $5.00 | n/a | n/a | n/a | 0xe9fc83a3c9f35e3344a636253f70c8d2b90f59f4 | Cross-pool: USDG | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDG | USDG | n/a | n/a | n/a | $1,000,000.00 | 0x1D2FF7043774eF0D63D7EAc4CC9191a609F7354a | ARB | Other | 0x3742bde8a8d4cf3d0c32acec3446d37fd89a11e3 | AMM liquidity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDG | USDG | n/a | n/a | n/a | $2,000,000.00 | 0x1D2FF7043774eF0D63D7EAc4CC9191a609F7354a | EVM | Other | 0x3d040ac54ac37646e40ec7a4816e43a780aa6f84 | AMM liquidity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDG | USDG | n/a | n/a | n/a | $20,000,000.00 | 0xBE8F87f2b59e59d13588Bba448036e2688c57c27 | EVM | Aave v4: Global Dollar Hub | 0x49a42fc563821da1e9120aba9fc2f48ee7a0fa81 | USDG: Aave v4: Global Dollar Hub | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDG | USDG | n/a | n/a | n/a | $3,000,000.00 | 0x1D2FF7043774eF0D63D7EAc4CC9191a609F7354a | ROBINHOOD | Uniswap | 0x6f997de033d77ba37a77b64e554a848d275a62f9 | AMM liquidity | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDG | USDG | n/a | n/a | n/a | $5.00 | 0xBE8F87f2b59e59d13588Bba448036e2688c57c27 | EVM | Aave v4: Core Hub | 0x7b87a8529892042118d71d47bd5b4b9286b07c6e | USDG: Aave v4: Core Hub | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDG | PYUSD | n/a | n/a | n/a | $23,100,005.00 | 0xC1E29FEaFF7746A5C2d73e5d403D7F0e2016d31D | EVM | idle PYUSD | 0x8536ec4e2bf7d3cc797c0b25ffe8ad11a132cdb1 | PYUSD | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDG | USDG | n/a | n/a | n/a | $20,000,000.00 | 0xBE8F87f2b59e59d13588Bba448036e2688c57c27 | EVM | Morpho | 0x9453826b3aa30b40d4c1493904cda3e515e72b81 | USDG: Morpho | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDG | USDC | n/a | n/a | n/a | $20,000,005.00 | n/a | n/a | n/a | 0xb695276a16b7315facf6a7bcf02702338de76fed | Cross-pool: USDC | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDG | USDT | n/a | n/a | n/a | $5,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | 0xc3d5e78d31db39d1dc8782bb38541ec50a102c9f | Cross-pool: USDT | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual strategy allocation | n/a | syrupUSDG | USDG | n/a | n/a | n/a | $28,150,000.00 | 0xBE8F87f2b59e59d13588Bba448036e2688c57c27 | ARB | Morpho | 0xd8c8757a7114c8806f3da9abd4de2cd73b3bd35f | USDG: Morpho | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Three Syrup pools, 1 Nov. Strategy bars show allocated principal by asset and venue; cash and accrued interest are separate. LP wallets are included within their allocations. Asset availability depends on redemption and settlement terms.
Updated Nov 1, 2026Maple TransparencyMaple APISumcap Research