| Borrower total | 0x09b845bbe555eaee93d9ed882964ee0371286b8a | n/a | n/a | n/a | $200,000,000.00 | $200,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1 | 1 |
| Borrower total | 0x198aec3c39578d5a08c3a4304b63ad65440c529a | n/a | n/a | n/a | $185,000,000.00 | $185,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2 | 1 |
| Borrower total | 0x8669f3189ea2318d28c7183a971d65e0c352f1e9 | n/a | n/a | n/a | $151,796,502.21 | $96,610,013.84 | $55,186,488.37 | $0.00 | $0.00 | 3 | 2 |
| Borrower total | 0xb62446a8981e7afc02094eac3140ffecea54d505 | n/a | n/a | n/a | $102,000,000.00 | $40,000,000.00 | $0.00 | $62,000,000.00 | $0.00 | 6 | 2 |
| Borrower total | 0x36929250627c61977490a3919833a1429cebca97 | n/a | n/a | n/a | $100,000,000.00 | $100,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1 | 1 |
| Borrower total | 0x282b6ccac8b7e062b73bbf0369e8cef9a895b30c | n/a | n/a | n/a | $100,000,000.00 | $100,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 4 | 1 |
| Borrower total | 0x8fee157cb621ac7484f8b218edd1c14ce8722628 | n/a | n/a | n/a | $92,230,000.00 | $0.00 | $92,230,000.00 | $0.00 | $0.00 | 3 | 1 |
| Borrower total | 0x24b12457d3a68eca9daca48f0628276592bebcdd | n/a | n/a | n/a | $67,000,000.00 | $67,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2 | 1 |
| Borrower total | 0x1af652b5e28fb0d113adf0803ccf8f34862bbaa5 | n/a | n/a | n/a | $50,000,000.00 | $0.00 | $50,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | 1 | 1 |
| Borrower total | 0xd0e4294cb52c04a03172da908f4d6c4ce4b18299 | n/a | n/a | n/a | $50,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000,000.00 | $0.00 | 1 | 1 |
| Borrower total | 0xb99a2c4c1c4f1fc27150681b740396f6ce1cbcf5 | n/a | n/a | n/a | $40,000,000.00 | $25,000,000.00 | $15,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | 2 | 2 |
| Borrower total | 0x6633ae771a6bee01837e86f5b0442e6304aed59c | n/a | n/a | n/a | $32,300,000.00 | $0.00 | $0.00 | $32,300,000.00 | $0.00 | 1 | 1 |
| Borrower total | 0xf1edd9ef78c6a1c46d70dfe107adc3c819bbb480 | n/a | n/a | n/a | $31,427,991.85 | $31,427,991.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2 | 1 |
| Borrower total | 0xbe8f87f2b59e59d13588bba448036e2688c57c27 | n/a | n/a | n/a | $30,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000,000.00 | $0.00 | 1 | 1 |
| Borrower total | 0x338220179a129b5be38dbaed6cd2ef9754089b5c | n/a | n/a | n/a | $27,400,000.00 | $25,000,000.00 | $0.00 | $2,400,000.00 | $0.00 | 2 | 2 |
| Borrower total | 0x2e9e44852ffb2a9edb5cb15262d31da9b2aa189d | n/a | n/a | n/a | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1 | 1 |
| Borrower total | 0xe4ab1f386c44ff7a88c5741c909b8c0a2aac50bb | n/a | n/a | n/a | $8,225,000.00 | $8,225,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1 | 1 |
| Borrower total | 0xc24b928b8f28ec560200bd46bfb84c1b7ae8f4a5 | n/a | n/a | n/a | $3,775,000.00 | $3,775,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1 | 1 |
| Borrower total | 0x7642e44c3701db847b5f866d71d977bdab757ef2 | n/a | n/a | n/a | $3,683,500.00 | $3,683,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1 | 1 |
| Borrower total | 0x44d3c37eb8c974770737108ac55db868d8a54d49 | n/a | n/a | n/a | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2 | 1 |
| Borrower total | 0x6c806a5f682243e5171a63bf49aa58b4153f93ac | n/a | n/a | n/a | $2,636,059.00 | $0.00 | $2,636,059.00 | $0.00 | $0.00 | 1 | 1 |
| Individual loan | 0x09b845bbe555eaee93d9ed882964ee0371286b8a | 0x7f110947d89204d674c38eb0ed97f82ce5005fd6 | syrupUSDC | $200,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x198aec3c39578d5a08c3a4304b63ad65440c529a | 0x3b7498a4226ea5e396cfd80a2983cf9ca17af7dd | syrupUSDC | $115,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x36929250627c61977490a3919833a1429cebca97 | 0x0e8d86711f251b66a76b3366c5490d8b8a30bb34 | syrupUSDC | $100,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x8fee157cb621ac7484f8b218edd1c14ce8722628 | 0x8a44ff7b9e755a9ea6a4ee0708b7d46c79eace4f | syrupUSDT | $70,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x198aec3c39578d5a08c3a4304b63ad65440c529a | 0xd2443e039c46a6360ebb2a70001a6cc2db8831b9 | syrupUSDC | $70,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x8669f3189ea2318d28c7183a971d65e0c352f1e9 | 0x0d2df2bbad7744ea7fae8f8f7be7bc3221e02b9a | syrupUSDT | $55,186,488.37 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x8669f3189ea2318d28c7183a971d65e0c352f1e9 | 0x13841f8e11e896171fec4af87d6f8fb8f2935772 | syrupUSDC | $55,003,266.13 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x1af652b5e28fb0d113adf0803ccf8f34862bbaa5 | 0x01a30de2836db8e3fce3168e33215018601c728f | syrupUSDT | $50,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0xd0e4294cb52c04a03172da908f4d6c4ce4b18299 | 0x90de48213550f0ec34128e49815bb0e3d4a98e59 | syrupUSDG | $50,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x8669f3189ea2318d28c7183a971d65e0c352f1e9 | 0x0d7c66d08cd2d36578ee8aacf5a9bbfef2c67733 | syrupUSDC | $41,606,747.71 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x24b12457d3a68eca9daca48f0628276592bebcdd | 0x63ea10531e976a7890f7eaef80f51da5498f9287 | syrupUSDC | $33,500,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x24b12457d3a68eca9daca48f0628276592bebcdd | 0xbd331e5fd515e3ce4bdadccbefa0eebc05e2fb3f | syrupUSDC | $33,500,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x6633ae771a6bee01837e86f5b0442e6304aed59c | 0x84a6c85eef2acb66f3c79552c70036c4d0c74334 | syrupUSDG | $32,300,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0xb62446a8981e7afc02094eac3140ffecea54d505 | 0x7669d26440804fbc7af8d8e660083e80176ce9a5 | syrupUSDC | $30,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0xbe8f87f2b59e59d13588bba448036e2688c57c27 | 0x7bf3c2ea9d769dc5bdf30b3da39b4d6a07f979aa | syrupUSDG | $30,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0xb99a2c4c1c4f1fc27150681b740396f6ce1cbcf5 | 0x279318948929e0dfdc1ed0798178e6bb70cbfbde | syrupUSDC | $25,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x282b6ccac8b7e062b73bbf0369e8cef9a895b30c | 0x3414d94a1a9adf0c2b728259790e05a3dfecded8 | syrupUSDC | $25,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x282b6ccac8b7e062b73bbf0369e8cef9a895b30c | 0x3ac7badb967dc12d5423a472b3bbfff082903043 | syrupUSDC | $25,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x282b6ccac8b7e062b73bbf0369e8cef9a895b30c | 0x3b44e1345d2e8f8948048828a803e25b8e8bc7e7 | syrupUSDC | $25,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x282b6ccac8b7e062b73bbf0369e8cef9a895b30c | 0x771312b001924d1ed1e33271f87f348201fa5c61 | syrupUSDC | $25,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x338220179a129b5be38dbaed6cd2ef9754089b5c | 0xeb1284bf810631efa9ac913944095b5d8180d9f5 | syrupUSDC | $25,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0xb62446a8981e7afc02094eac3140ffecea54d505 | 0x7cebf6926ff038073771500325f3dbf57782ee32 | syrupUSDG | $20,500,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x8fee157cb621ac7484f8b218edd1c14ce8722628 | 0x79c1fce425ed3ff66ddab70f6691a5dedb1cdb9c | syrupUSDT | $20,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0xf1edd9ef78c6a1c46d70dfe107adc3c819bbb480 | 0x508a98bdf318ba77b7b7248a75adbd657f24bc02 | syrupUSDC | $15,774,099.38 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0xf1edd9ef78c6a1c46d70dfe107adc3c819bbb480 | 0xc9076b977d5c8dc650ec33d3b86fd242b7e7342b | syrupUSDC | $15,653,892.47 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0xb62446a8981e7afc02094eac3140ffecea54d505 | 0x5bf79915793719da067f206ee8d10cd5c36deafb | syrupUSDG | $15,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0xb62446a8981e7afc02094eac3140ffecea54d505 | 0xca48c5d948efb8e4ee9c0f05b4a425f9c82fdc39 | syrupUSDG | $15,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0xb99a2c4c1c4f1fc27150681b740396f6ce1cbcf5 | 0xe37aaf037b87a3161efa4443cb190ff4deffe218 | syrupUSDT | $15,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0xb62446a8981e7afc02094eac3140ffecea54d505 | 0x383d9c738629a3b0d0c394a7edb8acee688f1f60 | syrupUSDG | $11,500,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x2e9e44852ffb2a9edb5cb15262d31da9b2aa189d | 0x8047833dd69d87107c084eab603e59b49ca42d35 | syrupUSDC | $10,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0xb62446a8981e7afc02094eac3140ffecea54d505 | 0xeb9acf026fcd39a580a80a232ced1361d50201f6 | syrupUSDC | $10,000,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0xe4ab1f386c44ff7a88c5741c909b8c0a2aac50bb | 0xc0a93f14694692c780caad027b6c0e6f81477d26 | syrupUSDC | $8,225,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0xc24b928b8f28ec560200bd46bfb84c1b7ae8f4a5 | 0x0430665a6e0ce5141b1cc42607d79632125cbbac | syrupUSDC | $3,775,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x7642e44c3701db847b5f866d71d977bdab757ef2 | 0xde0a6efa52324155a64aa5a4943cda066b77f8b5 | syrupUSDC | $3,683,500.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x6c806a5f682243e5171a63bf49aa58b4153f93ac | 0x7fc443dd02ed6a0355cd3949c62abbd910cd87f0 | syrupUSDT | $2,636,059.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x338220179a129b5be38dbaed6cd2ef9754089b5c | 0x2f9b3e30e19f0fbe2938ff37f3d9125c5c268adc | syrupUSDG | $2,400,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x8fee157cb621ac7484f8b218edd1c14ce8722628 | 0xa959fed92c3c5183222f1e3f726420756c632477 | syrupUSDT | $2,230,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x44d3c37eb8c974770737108ac55db868d8a54d49 | 0xf695eade6c9c3cbc88ef58d1af730d3b4d2533eb | syrupUSDC | $1,500,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Individual loan | 0x44d3c37eb8c974770737108ac55db868d8a54d49 | 0xfdcadf36b0658609ba628f1373df6590e5a35d05 | syrupUSDC | $1,500,000.00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Three Syrup pools, 1 Nov. Each segment is a credit facility, sized by outstanding principal and coloured by pool. Strategy allocations and High Yield Secured excluded.
Updated Nov 1, 2026Maple TransparencyMaple APISumcap Research