| Mar 8, 2024 | $3,550,000.00 | $3,000,000.00 |
| Mar 15, 2024 | $3,550,000.00 | $3,000,000.00 |
| Mar 22, 2024 | $4,310,000.00 | $4,300,000.00 |
| Mar 29, 2024 | $7,450,000.00 | $7,400,000.00 |
| Apr 5, 2024 | $7,690,000.00 | $7,400,000.00 |
| Apr 12, 2024 | $8,130,000.00 | $8,000,000.00 |
| Apr 19, 2024 | $8,120,000.00 | $8,000,000.00 |
| Apr 26, 2024 | $13,220,000.00 | $13,100,000.00 |
| May 3, 2024 | $14,450,000.00 | $14,400,000.00 |
| May 10, 2024 | $19,690,000.00 | $19,700,000.00 |
| May 17, 2024 | $21,840,000.00 | $21,800,000.00 |
| May 24, 2024 | $21,980,000.00 | $21,900,000.00 |
| May 31, 2024 | $22,700,000.00 | $22,600,000.00 |
| Jun 7, 2024 | $23,370,000.00 | $23,200,000.00 |
| Jun 14, 2024 | $24,290,000.00 | $24,200,000.00 |
| Jun 21, 2024 | $30,490,000.00 | $30,300,000.00 |
| Jun 28, 2024 | $32,260,000.00 | $31,800,000.00 |
| Jul 5, 2024 | $36,890,000.00 | $35,200,000.00 |
| Jul 12, 2024 | $41,090,000.00 | $40,600,000.00 |
| Jul 19, 2024 | $47,690,000.00 | $46,100,000.00 |
| Jul 26, 2024 | $50,140,000.00 | $49,900,000.00 |
| Aug 2, 2024 | $54,380,000.00 | $53,000,000.00 |
| Aug 9, 2024 | $61,680,000.00 | $54,600,000.00 |
| Aug 16, 2024 | $66,320,000.00 | $62,900,000.00 |
| Aug 23, 2024 | $69,540,000.00 | $66,900,000.00 |
| Aug 30, 2024 | $72,090,000.00 | $68,700,000.00 |
| Sep 6, 2024 | $84,810,000.00 | $84,300,000.00 |
| Sep 13, 2024 | $89,530,000.00 | $88,400,000.00 |
| Sep 20, 2024 | $102,580,000.00 | $97,700,000.00 |
| Sep 27, 2024 | $107,380,000.00 | $106,500,000.00 |
| Oct 4, 2024 | $110,200,000.00 | $109,500,000.00 |
| Oct 11, 2024 | $115,110,000.00 | $113,400,000.00 |
| Oct 18, 2024 | $125,370,000.00 | $120,800,000.00 |
| Oct 25, 2024 | $143,070,000.00 | $141,400,000.00 |
| Nov 1, 2024 | $158,100,000.00 | $157,100,000.00 |
| Nov 8, 2024 | $169,850,000.00 | $168,400,000.00 |
| Nov 15, 2024 | $150,200,000.00 | $146,300,000.00 |
| Nov 22, 2024 | $142,550,000.00 | $141,800,000.00 |
| Nov 29, 2024 | $141,160,000.00 | $140,500,000.00 |
| Dec 6, 2024 | $138,860,000.00 | $138,400,000.00 |
| Dec 13, 2024 | $129,410,000.00 | $128,200,000.00 |
| Dec 20, 2024 | $123,110,000.00 | $120,800,000.00 |
| Dec 27, 2024 | $125,340,000.00 | $123,200,000.00 |
| Jan 3, 2025 | $127,490,000.00 | $126,500,000.00 |
| Jan 10, 2025 | $128,650,000.00 | $127,700,000.00 |
| Jan 17, 2025 | $134,180,000.00 | $133,100,000.00 |
| Jan 24, 2025 | $134,270,000.00 | $133,500,000.00 |
| Jan 31, 2025 | $136,800,000.00 | $135,000,000.00 |
| Feb 7, 2025 | $134,920,000.00 | $131,500,000.00 |
| Feb 14, 2025 | $144,900,000.00 | $142,500,000.00 |
| Feb 21, 2025 | $145,930,000.00 | $143,900,000.00 |
| Feb 28, 2025 | $147,950,000.00 | $147,600,000.00 |
| Mar 7, 2025 | $168,280,000.00 | $162,900,000.00 |
| Mar 14, 2025 | $174,230,000.00 | $171,500,000.00 |
| Mar 21, 2025 | $170,140,000.00 | $163,700,000.00 |
| Mar 28, 2025 | $209,570,000.00 | $202,900,000.00 |
| Apr 4, 2025 | $214,270,000.00 | $204,400,000.00 |
| Apr 11, 2025 | $262,330,000.00 | $240,500,000.00 |
| Apr 18, 2025 | $310,240,000.00 | $282,900,000.00 |
| Apr 25, 2025 | $348,980,000.00 | $311,800,000.00 |
| May 2, 2025 | $366,990,000.00 | $312,500,000.00 |
| May 9, 2025 | $416,410,000.00 | $345,500,000.00 |
| May 16, 2025 | $444,100,000.00 | $377,500,000.00 |
| May 23, 2025 | $563,600,000.00 | $451,700,000.00 |
| May 30, 2025 | $649,280,000.00 | $440,900,000.00 |
| Jun 6, 2025 | $779,110,000.00 | $483,800,000.00 |
| Jun 13, 2025 | $749,890,000.00 | $642,800,000.00 |
| Jun 20, 2025 | $869,460,000.00 | $679,400,000.00 |
| Jun 27, 2025 | $982,930,000.00 | $711,700,000.00 |
| Jul 4, 2025 | $1,015,150,000.00 | $775,200,000.00 |
| Jul 11, 2025 | $1,029,810,000.00 | $844,700,000.00 |
| Jul 18, 2025 | $1,010,070,000.00 | $999,400,000.00 |
| Jul 25, 2025 | $987,360,000.00 | $984,300,000.00 |
| Aug 1, 2025 | $936,010,000.00 | $923,400,000.00 |
| Aug 8, 2025 | $1,018,340,000.00 | $945,100,000.00 |
| Aug 15, 2025 | $1,062,950,000.00 | $1,017,000,000.00 |
| Aug 22, 2025 | $1,083,800,000.00 | $1,009,000,000.00 |
| Aug 29, 2025 | $1,109,340,000.00 | $1,030,600,000.00 |
| Sep 5, 2025 | $1,211,860,000.00 | $1,108,800,000.00 |
| Sep 12, 2025 | $1,240,710,000.00 | $1,133,800,000.00 |
| Sep 19, 2025 | $1,464,080,000.00 | $1,251,900,000.00 |
| Sep 26, 2025 | $1,501,220,000.00 | $1,311,900,000.00 |
| Oct 3, 2025 | $1,573,820,000.00 | $1,394,000,000.00 |
| Oct 10, 2025 | $1,681,200,000.00 | $1,495,800,000.00 |
| Oct 17, 2025 | $1,695,730,000.00 | $1,437,700,000.00 |
| Oct 24, 2025 | $1,948,590,000.00 | $1,592,700,000.00 |
| Oct 31, 2025 | $2,133,460,000.00 | $1,661,200,000.00 |
| Nov 7, 2025 | $1,938,560,000.00 | $1,655,500,000.00 |
| Nov 14, 2025 | $2,019,640,000.00 | $1,734,600,000.00 |
| Nov 21, 2025 | $1,864,720,000.00 | $1,446,500,000.00 |
| Nov 28, 2025 | $1,971,090,000.00 | $1,530,600,000.00 |
| Dec 5, 2025 | $2,297,200,000.00 | $1,671,900,000.00 |
| Dec 12, 2025 | $2,439,410,000.00 | $1,683,600,000.00 |
| Dec 19, 2025 | $2,483,710,000.00 | $1,486,800,000.00 |
| Dec 26, 2025 | $2,107,450,000.00 | $1,772,800,000.00 |
| Jan 2, 2026 | $2,176,930,000.00 | $1,525,100,000.00 |
| Jan 9, 2026 | $2,154,190,000.00 | $1,567,400,000.00 |
| Jan 16, 2026 | $2,127,320,000.00 | $1,574,200,000.00 |
| Jan 23, 2026 | $2,154,350,000.00 | $1,774,200,000.00 |
| Jan 30, 2026 | $2,353,420,000.00 | $1,891,900,000.00 |
| Feb 6, 2026 | $2,277,820,000.00 | $1,632,100,000.00 |
| Feb 13, 2026 | $2,356,140,000.00 | $1,772,600,000.00 |
| Feb 20, 2026 | $2,431,300,000.00 | $1,774,700,000.00 |
| Feb 27, 2026 | $2,426,260,000.00 | $1,791,700,000.00 |
| Mar 6, 2026 | $2,277,930,000.00 | $1,651,300,000.00 |
| Mar 13, 2026 | $2,740,000,000.00 | $1,898,700,000.00 |
| Mar 20, 2026 | $2,959,530,000.00 | $2,016,800,000.00 |
| Mar 27, 2026 | $2,841,180,000.00 | $2,134,300,000.00 |
| Apr 3, 2026 | $2,775,700,000.00 | $1,941,300,000.00 |
| Apr 10, 2026 | $2,801,200,000.00 | $2,312,000,000.00 |
| Apr 17, 2026 | $2,726,640,000.00 | $2,294,000,000.00 |
| Apr 24, 2026 | $1,496,600,000.00 | $1,443,700,000.00 |
| May 1, 2026 | $1,694,920,000.00 | $1,666,700,000.00 |
| May 8, 2026 | $1,748,310,000.00 | $1,727,700,000.00 |
| May 15, 2026 | $1,834,010,000.00 | $1,801,700,000.00 |
| May 22, 2026 | $1,834,610,000.00 | $1,792,500,000.00 |
| May 29, 2026 | $1,869,710,000.00 | $1,825,400,000.00 |
| Jun 5, 2026 | $1,761,450,000.00 | $1,723,100,000.00 |
| Jun 12, 2026 | $1,792,130,000.00 | $1,740,900,000.00 |
| Jun 19, 2026 | $1,850,060,000.00 | $1,817,700,000.00 |
| Jun 26, 2026 | $1,999,090,000.00 | $1,947,700,000.00 |
| Jul 3, 2026 | $2,097,730,000.00 | $2,040,900,000.00 |
| Jul 10, 2026 | $2,067,630,000.00 | $2,048,800,000.00 |
| Jul 17, 2026 | $2,064,170,000.00 | $2,018,900,000.00 |
| Jul 24, 2026 | $1,875,480,000.00 | $1,841,300,000.00 |
| Jul 31, 2026 | $1,920,470,000.00 | $1,858,400,000.00 |
| Aug 7, 2026 | $2,002,070,000.00 | $1,960,300,000.00 |
| Aug 14, 2026 | $1,936,410,000.00 | $1,886,200,000.00 |
| Aug 21, 2026 | $1,912,000,000.00 | $1,891,200,000.00 |
| Aug 28, 2026 | $1,848,640,000.00 | $1,839,500,000.00 |
| Sep 4, 2026 | $1,845,000,000.00 | $1,824,500,000.00 |
| Sep 11, 2026 | $1,783,560,000.00 | $1,752,200,000.00 |
| Sep 18, 2026 | $1,797,370,000.00 | $1,673,200,000.00 |
| Sep 25, 2026 | $1,775,260,000.00 | $1,752,900,000.00 |
| Oct 2, 2026 | $1,809,980,000.00 | $1,776,600,000.00 |
| Oct 9, 2026 | $1,870,390,000.00 | $1,822,700,000.00 |
| Oct 16, 2026 | $1,940,900,000.00 | $1,882,100,000.00 |
| Oct 23, 2026 | $1,948,360,000.00 | $1,915,800,000.00 |
| Oct 30, 2026 | $1,828,550,000.00 | $1,796,700,000.00 |
| Nov 1, 2026 | $1,829,950,902.49 | $1,796,657,958.06 |
Three Syrup pools plus High Yield Secured. Contract principal includes credit and strategy allocations. Final point is the 1 Nov snapshot. The key gives actual event dates.
Updated Nov 1, 2026Sumcap Research