| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jun 20, 2024 | $791.12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jun 21, 2024 | $791.12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jun 22, 2024 | $791.12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jun 23, 2024 | $791.12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jun 24, 2024 | $791.12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jun 25, 2024 | $791.12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jun 26, 2024 | $1,180.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jun 27, 2024 | $1,180.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jun 28, 2024 | $1,180.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jun 29, 2024 | $1,180.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jun 30, 2024 | $1,180.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 1, 2024 | $1,607.36 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 2, 2024 | $1,607.36 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 3, 2024 | $1,607.36 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 4, 2024 | $1,607.36 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 5, 2024 | $1,607.36 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 6, 2024 | $1,607.36 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 7, 2024 | $1,607.36 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 8, 2024 | $1,764.27 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 9, 2024 | $1,764.27 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 10, 2024 | $1,764.27 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 11, 2024 | $1,764.27 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 12, 2024 | $2,358.93 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 13, 2024 | $2,358.93 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 14, 2024 | $2,358.93 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 15, 2024 | $2,728.12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 16, 2024 | $2,728.12 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 17, 2024 | $2,903.93 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 18, 2024 | $2,903.93 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 19, 2024 | $2,903.93 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 20, 2024 | $2,903.93 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 21, 2024 | $2,903.93 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 22, 2024 | $2,903.93 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 23, 2024 | $3,376.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 24, 2024 | $3,376.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 25, 2024 | $3,376.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 26, 2024 | $3,894.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 27, 2024 | $3,894.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 28, 2024 | $3,894.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 29, 2024 | $3,894.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 30, 2024 | $3,894.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jul 31, 2024 | $3,894.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 1, 2024 | $3,894.41 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 2, 2024 | $4,557.44 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 3, 2024 | $4,557.44 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 4, 2024 | $4,557.44 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 5, 2024 | $4,661.04 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 6, 2024 | $5,043.73 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 7, 2024 | $5,043.73 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 8, 2024 | $5,043.73 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 9, 2024 | $5,043.73 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 10, 2024 | $5,043.73 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 11, 2024 | $5,043.73 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 12, 2024 | $5,043.73 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 13, 2024 | $5,043.73 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 14, 2024 | $6,613.43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 15, 2024 | $6,613.43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 16, 2024 | $6,613.43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 17, 2024 | $6,613.43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 18, 2024 | $6,613.43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 19, 2024 | $6,613.43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 20, 2024 | $6,613.43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 21, 2024 | $6,613.43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 22, 2024 | $6,663.66 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 23, 2024 | $7,479.90 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 24, 2024 | $7,479.90 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 25, 2024 | $7,479.90 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 26, 2024 | $7,479.90 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 27, 2024 | $7,825.23 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 28, 2024 | $7,825.23 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 29, 2024 | $7,825.23 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 30, 2024 | $7,825.23 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Aug 31, 2024 | $7,825.23 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 1, 2024 | $7,825.23 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 2, 2024 | $7,825.23 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 3, 2024 | $7,825.23 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 4, 2024 | $7,825.23 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 5, 2024 | $8,438.98 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 6, 2024 | $8,534.87 | $778.57 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 7, 2024 | $8,534.87 | $778.57 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 8, 2024 | $8,534.87 | $778.57 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 9, 2024 | $8,189.53 | $778.57 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 10, 2024 | $8,725.61 | $778.57 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 11, 2024 | $8,725.61 | $778.57 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 12, 2024 | $8,253.13 | $778.57 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 13, 2024 | $8,642.42 | $1,362.49 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 14, 2024 | $8,642.42 | $1,362.49 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 15, 2024 | $8,642.42 | $1,362.49 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 16, 2024 | $9,451.11 | $1,896.82 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 17, 2024 | $9,451.11 | $1,896.82 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 18, 2024 | $9,451.11 | $1,896.82 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 19, 2024 | $9,451.11 | $1,896.82 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 20, 2024 | $9,784.31 | $1,485.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 21, 2024 | $9,784.31 | $2,361.13 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 22, 2024 | $9,784.31 | $2,361.13 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 23, 2024 | $9,784.31 | $2,361.13 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 24, 2024 | $10,035.47 | $2,361.13 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 25, 2024 | $9,638.67 | $2,536.58 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 26, 2024 | $9,860.83 | $2,536.58 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 27, 2024 | $9,427.89 | $2,796.25 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 28, 2024 | $9,427.89 | $2,796.25 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 29, 2024 | $9,427.89 | $2,796.25 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Sep 30, 2024 | $9,666.17 | $2,796.25 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 1, 2024 | $9,738.37 | $3,069.63 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 2, 2024 | $9,738.37 | $3,069.63 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 3, 2024 | $9,738.37 | $3,069.63 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 4, 2024 | $9,792.85 | $3,069.63 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 5, 2024 | $9,792.85 | $3,069.63 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 6, 2024 | $9,792.85 | $3,069.63 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 7, 2024 | $8,334.91 | $3,051.64 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 8, 2024 | $10,086.69 | $3,400.11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 9, 2024 | $10,761.66 | $3,400.11 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 10, 2024 | $10,997.11 | $3,356.16 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 11, 2024 | $10,997.11 | $3,553.16 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 12, 2024 | $10,997.11 | $3,553.16 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 13, 2024 | $10,997.11 | $3,553.16 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 14, 2024 | $10,297.96 | $3,359.77 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 15, 2024 | $11,522.32 | $3,854.22 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 16, 2024 | $12,236.53 | $3,854.22 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 17, 2024 | $12,236.53 | $3,850.45 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 18, 2024 | $12,778.99 | $3,850.45 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 19, 2024 | $12,778.99 | $3,850.45 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 20, 2024 | $12,778.99 | $3,850.45 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 21, 2024 | $13,504.14 | $4,280.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 22, 2024 | $14,850.94 | $5,441.81 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 23, 2024 | $15,585.55 | $5,441.81 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 24, 2024 | $15,585.55 | $5,441.81 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 25, 2024 | $16,122.39 | $5,441.81 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 26, 2024 | $16,122.39 | $5,441.81 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 27, 2024 | $16,122.39 | $5,441.81 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 28, 2024 | $16,725.15 | $5,441.81 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 29, 2024 | $16,725.15 | $5,441.81 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 30, 2024 | $18,325.22 | $6,176.42 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Oct 31, 2024 | $18,325.22 | $6,176.42 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 1, 2024 | $19,059.83 | $6,176.42 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 2, 2024 | $19,059.83 | $6,176.42 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 3, 2024 | $19,059.83 | $6,176.42 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 4, 2024 | $19,737.94 | $6,176.42 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 5, 2024 | $19,737.94 | $6,176.42 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 6, 2024 | $19,686.90 | $6,176.42 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 7, 2024 | $19,059.83 | $6,581.40 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 8, 2024 | $19,059.83 | $6,581.40 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 9, 2024 | $19,059.83 | $6,581.40 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 10, 2024 | $19,059.83 | $6,581.40 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 11, 2024 | $18,246.73 | $6,232.93 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 12, 2024 | $19,597.29 | $6,410.48 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 13, 2024 | $19,323.54 | $6,410.48 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 14, 2024 | $19,289.63 | $6,232.94 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 15, 2024 | $17,487.63 | $5,962.95 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 16, 2024 | $17,487.63 | $5,962.95 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 17, 2024 | $17,487.63 | $5,962.95 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 18, 2024 | $17,487.63 | $5,962.95 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 19, 2024 | $17,487.63 | $6,255.23 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 20, 2024 | $16,508.14 | $5,520.61 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 21, 2024 | $17,136.02 | $5,520.61 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 22, 2024 | $16,206.76 | $5,520.61 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 23, 2024 | $16,206.76 | $5,520.61 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 24, 2024 | $16,206.76 | $5,520.61 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 25, 2024 | $18,297.59 | $6,283.48 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 26, 2024 | $18,297.59 | $6,283.48 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 27, 2024 | $17,318.10 | $7,269.25 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 28, 2024 | $17,318.10 | $7,269.25 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 29, 2024 | $17,318.10 | $7,269.25 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Nov 30, 2024 | $17,318.10 | $7,269.25 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 1, 2024 | $17,318.10 | $7,269.25 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 2, 2024 | $17,883.19 | $7,269.25 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 3, 2024 | $14,534.21 | $7,269.25 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 4, 2024 | $14,534.21 | $7,269.25 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 5, 2024 | $15,835.69 | $7,158.43 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 6, 2024 | $15,835.69 | $7,422.14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 7, 2024 | $15,835.69 | $7,422.14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 8, 2024 | $15,835.69 | $7,422.14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 9, 2024 | $16,143.35 | $7,422.14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 10, 2024 | $14,408.52 | $7,422.14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 11, 2024 | $14,408.52 | $7,422.14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 12, 2024 | $14,683.53 | $7,422.14 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 13, 2024 | $14,683.53 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 14, 2024 | $14,683.53 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 15, 2024 | $14,683.53 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 16, 2024 | $14,683.53 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 17, 2024 | $14,683.53 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 18, 2024 | $14,683.53 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 19, 2024 | $12,423.18 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 20, 2024 | $11,957.35 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 21, 2024 | $11,957.35 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 22, 2024 | $11,957.35 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 23, 2024 | $11,957.35 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 24, 2024 | $11,957.35 | $8,463.78 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 25, 2024 | $11,957.35 | $8,463.78 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 26, 2024 | $11,957.35 | $8,463.78 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 27, 2024 | $11,957.35 | $8,463.78 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 28, 2024 | $11,957.35 | $8,463.78 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 29, 2024 | $11,957.35 | $8,463.78 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 30, 2024 | $11,957.35 | $8,379.02 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Dec 31, 2024 | $11,957.35 | $8,379.02 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 1, 2025 | $11,957.35 | $8,379.02 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 2, 2025 | $12,215.29 | $8,507.73 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 3, 2025 | $12,573.94 | $8,507.73 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 4, 2025 | $12,573.94 | $8,507.73 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 5, 2025 | $12,573.94 | $8,507.73 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 6, 2025 | $12,818.81 | $8,377.13 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 7, 2025 | $12,818.81 | $8,377.13 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 8, 2025 | $12,818.81 | $8,377.13 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 9, 2025 | $12,818.81 | $8,295.51 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 10, 2025 | $12,624.71 | $8,295.51 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 11, 2025 | $12,624.71 | $8,295.51 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 12, 2025 | $12,624.71 | $8,295.51 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 13, 2025 | $12,624.71 | $8,295.51 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 14, 2025 | $12,996.91 | $8,249.04 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 15, 2025 | $13,238.02 | $8,249.04 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 16, 2025 | $13,463.64 | $8,249.04 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 17, 2025 | $13,463.64 | $8,249.04 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 18, 2025 | $13,463.64 | $8,249.04 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 19, 2025 | $13,463.64 | $8,249.04 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 20, 2025 | $13,300.39 | $8,203.84 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 21, 2025 | $13,300.39 | $8,203.84 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 22, 2025 | $12,767.89 | $8,203.84 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 23, 2025 | $13,012.76 | $8,203.84 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 24, 2025 | $13,148.69 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 25, 2025 | $13,148.69 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 26, 2025 | $13,148.69 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 27, 2025 | $13,409.89 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 28, 2025 | $13,654.76 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 29, 2025 | $13,654.76 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 30, 2025 | $13,050.74 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Jan 31, 2025 | $12,479.37 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| End-of-day loan-accrual rate | n/a | Feb 1, 2025 | $12,479.37 | $8,181.24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
